| 索引号: | 111521290116231234/202605-00009 | 组配分类: | 实施情况 |
| 发布机构: | 新巴尔虎右旗住房和城乡建设局 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
| 名称: | 新巴尔虎右旗2026年第一季度住房租赁补贴人员名单 | 文号: | 无 |
| 成文日期: | 2026-05-25 | 发布日期: | 2026-05-25 |
| 新巴尔虎右旗2026年第一季度住房租赁补贴人员名单 | ||||||
| 序号 | 租赁补贴申请人及家庭成员姓名 | 申请人身份证号 | 所属社区 | 申请人联系电话 | 所属范围 | 备注 |
| 1 | 魏玉华 | 150727********0021 | 贝尔社区 | 13754001329 | 低收入 | |
| 张伟伟 | 152129********0012 | 贝尔社区 | ||||
| 2 | 张秀芝 | 150727********0021 | 贝尔社区 | 15847021989 | 低收入 | |
| 姜广 | 152104********2813 | 贝尔社区 | ||||
| 3 | 蔡保东 | 133022********321X | 贝尔社区 | 15714708670 | 中等偏下 | |
| 4 | 萨仁高娃 | 152129********5524 | 贝尔社区 | 13847040385 | 低保 | |
| 5 | 徐根柱 | 152223********8019 | 贝尔社区 | 15848001093 | 中等偏下 | |
| 6 | 杭丽靖 | 152129********0029 | 贝尔社区 | 15248721205 | 中等偏下 | |
| 陈红艳 | 150727********0025 | 贝尔社区 | ||||
| 陈红亮 | 150727********0016 | 贝尔社区 | ||||
| 陈文峰 | 152322********2115 | 贝尔社区 | ||||
| 7 | 呼吉雅 | 152129********0026 | 贝尔社区 | 13514804910 | 中等偏下 | |
| 巴达日胡 | 150522********3413 | 贝尔社区 | ||||
| 明明 | 152129********0013 | 贝尔社区 | ||||
| 8 | 风英 | 152129********0021 | 贝尔社区 | 15247035728 | 低保 | |
| 9 | 白音努拉 | 152223********4215 | 贝尔社区 | 15540485930 | 低收入 | |
| 宇辉 | 152129********0019 | 贝尔社区 | ||||
| 10 | 刁伟晨 | 152129********0054 | 贝尔社区 | 15149018345 | 低收入 | |
| 计春艳 | 152321********3321 | 贝尔社区 | ||||
| 刁嘉财 | 150727********001x | 贝尔社区 | ||||
| 11 | 毛铁锁 | 150727********0012 | 贝尔社区 | 13847078423 | 低收入 | |
| 12 | 白长海 | 152223********4254 | 贝尔社区 | 13847043102 | 低收入 | |
| 明月 | 152223********4225 | 贝尔社区 | ||||
| 13 | 王玉山 | 152129********0031 | 贝尔社区 | 13789706189 | 低收入 | |
| 14 | 张国良 | 152129********0016 | 贝尔社区 | 15048102204 | 低保 | |
| 15 | 陈丽 | 152129********0026 | 贝尔社区 | 13847022890 | 中等偏下 | |
| 赵明宇 | 150727********001x | 贝尔社区 | ||||
| 赵立夫 | 152104********0050 | 贝尔社区 | ||||
| 16 | 玉青 | 152129********0013 | 贝尔社区 | 15647050177 | 低收入 | |
| 乌仁图雅 | 152129********5022 | 贝尔社区 | ||||
| 17 | 张福梅 | 132526********004x | 贝尔社区 | 15332800866 | 低收入 | |
| 徐桂芳 | 150723********5141 | 贝尔社区 | ||||
| 18 | 海宝 | 152129********0015 | 贝尔社区 | 13451302349 | 低保 | |
| 高俊花 | 152129********0046 | 贝尔社区 | ||||
| 19 | 李宝玉 | 152221********1417 | 贝尔社区 | 13694706185 | 低保 | |
| 王胡德立格尔 | 152221********1420 | 贝尔社区 | ||||
| 20 | 白长岁 | 152129********0037 | 贝尔社区 | 15004705549 | 低收入 | |
| 21 | 德力格勒呼 | 152129********0010 | 贝尔社区 | 6408503 | 低收入 | |
| 22 | 包永利 | 152129********0013 | 贝尔社区 | 13145284439 | 中等偏下 | |
| 23 | 努文吉雅 | 152104********0923 | 贝尔社区 | 15548008123 | 低保 | |
| 24 | 孔玉华 | 152129********0024 | 贝尔社区 | 13847008325 | 低保 | |
| 25 | 包银桩 | 150727********0018 | 贝尔社区 | 15147050525 | 中等偏下 | |
| 26 | 闫华 | 152129********1474 | 贝尔社区 | 15047032628 | 低收入 | |
| 高秀先 | 152129********004X | 贝尔社区 | ||||
| 27 | 其其格 | 152129********0068 | 贝尔社区 | 15104980106 | 低收入 | |
| 28 | 刘茂青 | 152129********0037 | 贝尔社区 | 13789409943 | 低收入 | |
| 满达 | 152129********0060 | 贝尔社区 | 13789409943 | |||
| 刘树慧 | 150727********004X | 贝尔社区 | ||||
| 刘树鑫 | 150727********0026 | 贝尔社区 | ||||
| 29 | 达来 | 152129********0015 | 宝格德乌拉社区 | 低收入 | ||
| 30 | 韩玉清 | 152221********4614 | 宝格德乌拉社区 | 低收入 | ||
| 李春节 | 152221********4625 | 宝格德乌拉社区 | ||||
| 31 | 春花 | 152129********0022 | 宝格德乌拉社区 | 低收入 | ||
| 包荟歆 | 150727********0029 | 宝格德乌拉社区 | ||||
| 32 | 刘伟林 | 230721********001X | 宝格德乌拉社区 | 13722019772 | 低收入 | |
| 33 | 白双杰 | 152223********4240 | 宝格德乌拉社区 | 低收入 | ||
| 34 | 王春红 | 152129********0568 | 宝格德乌拉社区 | 13848808253 | 低收入 | |
| 吴佳倩 | 152129********0049 | 宝格德乌拉社区 | ||||
| 35 | 铁桩 | 152129********0010 | 宝格德乌拉社区 | 13948605067 | 低保 | |
| 36 | 陈金花 | 152221********2029 | 宝格德乌拉社区 | 低收入 | ||
| 37 | 斯琴高娃 | 152129********0025 | 宝格德乌拉社区 | 15048077222 | 低收入 | |
| 张小锐 | 150782********0612 | 宝格德乌拉社区 | ||||
| 38 | 敖玉山 | 152129********0017 | 宝格德乌拉社区 | 13947087200 | 低保 | |
| 39 | 何金花 | 152129********0026 | 宝格德乌拉社区 | 13451302122 | 中等偏下 | |
| 40 | 邓福顺 | 152129********001X | 宝格德乌拉社区 | 低收入 | ||
| 吴淑金 | 152129********0043 | 宝格德乌拉社区 | ||||
| 41 | 崔银花 | 152223********3248 | 克尔伦社区 | 18804966296 | 中等偏下 | |
| 白敖日格乐 | 152223********3213 | 克尔伦社区 | ||||
| 白斯古楞 | 152223********3253 | 克尔伦社区 | ||||
| 42 | 刘吉善 | 152129********0011 | 克尔伦社区 | 18747441502 | 中等偏下 | |
| 王敏 | 210922********1822 | 克尔伦社区 | ||||
| 刘月宸 | 150727********0016 | 克尔伦社区 | ||||
| 43 | 康春红 | 152129********2526 | 克尔伦社区 | 13848904222 | 中等偏下 | |
| 康美慧 | 152129********0028 | 克尔伦社区 | ||||
| 44 | 魏立民 | 152129********0010 | 克尔伦社区 | 13474944719 | 中等偏下 | |
| 45 | 图雅 | 152129********0028 | 克尔伦社区 | 13684706976 | 低收入 | |
| 46 | 常淑芹 | 152129********0069 | 克尔伦社区 | 13191315490 | 中等偏下 | |
| 47 | 代英英 | 152129********0086 | 克尔伦社区 | 13734700656 | 低保 | |
| 48 | 姜连财 | 152129********0015 | 克尔伦社区 | 15847029085 | 低收入 | |
| 姜明 | 152129********0037 | 克尔伦社区 | ||||
| 49 | 金桩子 | 152129********0037 | 克尔伦社区 | 15048002544 | 中等偏下 | |
| 50 | 金叶 | 152129********0020 | 克尔伦社区 | 低保 | ||
| 51 | 张明 | 152129********0044 | 克尔伦社区 | 15048091100 | 中等偏下 | |
| 52 | 张广军 | 152129********0019 | 克尔伦社区 | 13847046052 | 低收入 | |
| 孙雅红 | 232325********2421 | 克尔伦社区 | ||||
| 翟云来 | 232325********0036 | 克尔伦社区 | ||||
| 53 | 福格 | 152129********0026 | 克尔伦社区 | 15334701667 | 中等偏下 | |
| 54 | 马青春 | 152129********0014 | 克尔伦社区 | 13847027618 | 低收入 | |
| 55 | 红英 | 152129********2523 | 克尔伦社区 | 18647042162 | 中等偏下 | |
| 陈海龙 | 152223********4236 | 克尔伦社区 | ||||
| 呼斯楞 | 150727********6510 | 克尔伦社区 | ||||
| 56 | 何跟小 | 152322********4026 | 克尔伦社区 | 13848602265 | 低保 | |
| 57 | 白金花 | 152129********0023 | 克尔伦社区 | 13274703880 | 低收入 | |
| 包磊 | 152129********0015 | 克尔伦社区 | ||||
| 包金轩 | 150727********0037 | 克尔伦社区 | ||||
| 58 | 叶焕格 | 152129********052X | 克尔伦社区 | 13789409758 | 中等偏下 | |
| 59 | 海棠 | 152129********0027 | 克尔伦社区 | 13190990444 | 中等偏下 | |
| 60 | 高满贵 | 152129********005X | 克尔伦社区 | 18847040267 | 低收入 | |
| 玲玲 | 152129********0026 | 克尔伦社区 | ||||
| 高文彬 | 150727********0016 | 克尔伦社区 | ||||
| 高文齐 | 150727********0013 | 克尔伦社区 | ||||
| 61 | 贾海林 | 152129********0010 | 克尔伦社区 | 15075665323 | 中等偏下 | |
| 62 | 魏玉莲 | 152129********0029 | 克尔伦社区 | 15049766603 | 中等偏下 | |
| 63 | 白俊玲 | 152129********0025 | 克尔伦社区 | 13474903327 | 中等偏下 | |
| 白金双 | 152129********0012 | 克尔伦社区 | ||||
| 白光 | 152129********001X | 克尔伦社区 | ||||
| 64 | 呼斯勒图 | 152129********0013 | 克尔伦社区 | 15049775123 | 低保 | |
| 65 | 帕格玛 | 152129********3028 | 呼伦社区 | 13847042364 | 中等偏下 | |
| 66 | 辛桂荣 | 152129********002x | 呼伦社区 | 18747096847 | 低收入 | |
| 67 | 李宪阳 | 152129********0019 | 呼伦社区 | 13789603353 | 低收入 | |
| 68 | 包明峰 | 152129********0010 | 呼伦社区 | 13634740861 | 低收入 | |
| 李河昂 | 152129********0026 | 呼伦社区 | ||||
| 包文慧 | 150727********6529 | 呼伦社区 | ||||
| 69 | 张国刚 | 152103********8011 | 呼伦社区 | 15048103908 | 中等偏下 | |
| 斯日古楞 | 152130********1228 | 呼伦社区 | ||||
| 70 | 邓彦明 | 152129********0012 | 呼伦社区 | 15148404170 | 中等偏下 | |
| 71 | 刘秀英 | 152102********0360 | 呼伦社区 | 15598989898 | 低收入 | |
| 72 | 郝文芳 | 152129********0046 | 呼伦社区 | 13947029875 | 低收入 | |
| 高元胜 | 150422********271x | 呼伦社区 | ||||
| 高嘉玉 | 152129********0025 | 呼伦社区 | ||||
| 73 | 包铁山 | 152129********0011 | 呼伦社区 | 13789603192 | 中等偏下 | |
| 金福荣 | 152129********0025 | 呼伦社区 | ||||
| 包家文 | 150727********6515 | 呼伦社区 | ||||
| 74 | 宋克亭 | 152129********0058 | 呼伦社区 | 15047026154 | 低收入 | |
| 宋嘉慧 | 152129********0022 | 呼伦社区 | ||||
| 75 | 明柱 | 152131********0614 | 呼伦社区 | 18647008018 | 低收入 | |
| 76 | 刘振东 | 152131********0059 | 呼伦社区 | 15048040595 | 低收入 | |
| 刘喜祥 | 222324********7113 | 呼伦社区 | ||||
| 贺一青 | 222324********7120 | 呼伦社区 | ||||
| 刘天 | 220122********0713 | 呼伦社区 | ||||
| 77 | 萨茹拉 | 152129********0029 | 呼伦社区 | 15947760940 | 中等偏下 | |
| 78 | 金玉山 | 152223********8039 | 额尔敦乌拉社区 | 15104884585 | 中等偏下 | |
| 邱文花 | 152223********3020 | 额尔敦乌拉社区 | ||||
| 金彩虹 | 150727********0024 | 额尔敦乌拉社区 | ||||
| 79 | 孙扎拉嘎 | 152223********8027 | 额尔敦乌拉社区 | 15047045254 | 低保 | |
| 80 | 德力格尔 | 152129********0015 | 额尔敦乌拉社区 | 18247091022 | 低保 | |
| 81 | 长春 | 152129********0015 | 额尔敦乌拉社区 | 18304705500 | 中等偏下 | |
| 82 | 七十六 | 152223********3019 | 额尔敦乌拉社区 | 15847031215 | 低收入 | |
| 83 | 阿拉坦其其格 | 150726********2724 | 额尔敦乌拉社区 | 15104707384 | 中等偏下 | |
| 宝成 | 152129********1518 | 额尔敦乌拉社区 | ||||
| 乌吉斯古楞 | 150727********0028 | 额尔敦乌拉社区 | ||||
| 84 | 苗继生 | 152129********0011 | 额尔敦乌拉社区 | 18747034949 | 低收入 | |
| 白晶杰 | 152129********0021 | 额尔敦乌拉社区 | ||||
| 85 | 金金全 | 152223********8017 | 额尔敦乌拉社区 | 15049023291 | 中等偏下 | |
| 白艳红 | 152221********2063 | 额尔敦乌拉社区 | ||||
| 金灿 | 150727********002x | 额尔敦乌拉社区 | ||||
| 86 | 巩兰英 | 152130********272x | 额尔敦乌拉社区 | 15848099856 | 低收入 | |
| 87 | 陈顺 | 152129********0036 | 额尔敦乌拉社区 | 15049092766 | 中等偏下 | |
| 李凤英 | 152129********0022 | 额尔敦乌拉社区 | ||||
| 陈丽红 | 152129********0027 | 额尔敦乌拉社区 | ||||
| 88 | 哈申图雅 | 152129********452x | 额尔敦乌拉社区 | 15247023452 | 低收入 | |
| 89 | 葡萄 | 152129********0026 | 额尔敦乌拉社区 | 15104704630 | 中等偏下 | |
| 90 | 海宝 | 152129********0016 | 额尔敦乌拉社区 | 18804961571 | 中等偏下 | |
| 刘海岩 | 152221********2092 | 额尔敦乌拉社区 | ||||
| 文化 | 152129********0024 | 额尔敦乌拉社区 | ||||
| 佟文慧 | 150727********0021 | 额尔敦乌拉社区 | ||||
| 91 | 王命 | 152323********3010 | 额尔敦乌拉社区 | 15204902029 | 中等偏下 | |
| 孙海敬 | 220524********2220 | 额尔敦乌拉社区 | ||||
| 王泽宇 | 150727********0013 | 额尔敦乌拉社区 | ||||
| 92 | 高金花 | 152323********3026 | 额尔敦乌拉社区 | 15947106648 | 低保 | |
| 93 | 呼格吉乐图 | 152129********0019 | 额尔敦乌拉社区 | 18310228332 | 低收入 | |
| 美丽 | 152129********0029 | 额尔敦乌拉社区 | ||||
| 94 | 格日乐图 | 152129********0012 | 额尔敦乌拉社区 | 15049557949 | 中等偏下 | |
| 95 | 呼格吉乐图 | 152129********0010 | 额尔敦乌拉社区 | 15049557949 | 中等偏下 | |
| 96 | 王春 | 152323********3037 | 额尔敦乌拉社区 | 15204902029 | 中等偏下 | |
| 都双 | 152103********2726 | 额尔敦乌拉社区 | ||||
| 97 | 玉兰 | 150727********652x | 额尔敦乌拉社区 | 18047021553 | 低收入 | |
| 王有 | 132526********0515 | 额尔敦乌拉社区 | ||||
| 霞倩 | 150727********6522 | 额尔敦乌拉社区 | ||||
| 98 | 开花 | 152129********0020 | 额尔敦乌拉社区 | 15048082176 | 中等偏下 | |
| 99 | 李志 | 152129********0011 | 额尔敦乌拉社区 | 15771223368 | 低保 | |
| 100 | 包海青 | 152129********0059 | 额尔敦乌拉社区 | 15047041761 | 低保 | |
| 101 | 斯琴高娃 | 152129********0023 | 额尔敦乌拉社区 | 13847043245 | 中等偏下 | |
| 田亚坤 | 152129********0024 | 额尔敦乌拉社区 | ||||
| 102 | 包娜娜 | 152129********0023 | 额尔敦乌拉社区 | 15204901169 | 中等偏下 | |
| 杨蒙 | 220882********1115 | 额尔敦乌拉社区 | ||||
| 103 | 王欣 | 230224********1840 | 额尔敦乌拉社区 | 18547051701 | 低收入 | |
| 郭少杰 | 231282********0117 | 额尔敦乌拉社区 | ||||
| 104 | 淑芳 | 152129********3523 | 额尔敦乌拉社区 | 15849053736 | 中等偏下 | |
| 105 | 孙淑琴 | 152129********0021 | 额尔敦乌拉社区 | 15947303614 | 低收入 | |
| 106 | 都达古拉 | 152129********1520 | 额尔敦乌拉社区 | 15048079438 | 低收入 | |
| 107 | 唐守贵 | 152129********0013 | 额尔敦乌拉社区 | 15248751571 | 中等偏下 | |
| 张秀彩 | 152129********0020 | 额尔敦乌拉社区 | ||||
| 108 | 罗代小 | 152129********0020 | 额尔敦乌拉社区 | 15048007427 | 低保 | |
| 109 | 郭颖 | 152129********0028 | 额尔敦乌拉社区 | 17648000366 | 中等偏下 | |
| 110 | 包占柱 | 152201********3533 | 额尔敦乌拉社区 | 15647011987 | 低保 | |
| 111 | 吴秀冬 | 152129********0019 | 额尔敦乌拉社区 | 13848606259 | 中等偏下 | |
| 112 | 齐桂花 | 152129********002x | 额尔敦乌拉社区 | 18447038333 | 低收入 | |
| 113 | 彦金好日老 | 152129********002x | 额尔敦乌拉社区 | 13947089718 | 低收入 | |
| 114 | 佟占柱 | 152223********5516 | 贝尔社区 | 18547022689 | 低收入 | |
| 白玉莲 | 152223********5520 | 贝尔社区 | ||||
| 115 | 朱玉兰 | 152129********0022 | 贝尔社区 | 13845042818 | 中等偏下 | |
| 高健桐 | 152129********0019 | 贝尔社区 | ||||
| 116 | 包华 | 152223********5567 | 贝尔社区 | 18147082098 | 低收入 | |
| 117 | 钟顺 | 152322********4316 | 贝尔社区 | 15147047612 | 低收入 | |
| 白老姑娘 | 152322********4321 | 贝尔社区 | ||||
| 钟国强 | 152322********0732 | 贝尔社区 | ||||
| 118 | 乌兰图雅 | 152129********0027 | 贝尔社区 | 13551302186 | 低保 | |
| 白前德门 | 152129********0013 | 贝尔社区 | ||||
| 119 | 宋旭 | 132526********0052 | 贝尔社区 | 18747077521 | 低收入 | |
| 郭田香 | 132526********0020 | 贝尔社区 | ||||
| 120 | 周牡丹 | 152223********5521 | 贝尔社区 | 15047006526 | 低收入 | |
| 121 | 包玉柱 | 152129********0017 | 宝格德乌拉社区 | 15647016481 | 中等偏下 | |
| 122 | 王立国 | 152129********0011 | 宝格德乌拉社区 | 15104918095 | 中等偏下 | |
| 123 | 毛宝柱 | 152129********0013 | 宝格德乌拉社区 | 13644705885 | 低收入 | |
| 包淑琴 | 152129********002X | 宝格德乌拉社区 | ||||
| 124 | 张志江 | 152129********0017 | 克尔伦社区 | 13847043131 | 中等偏下 | |
| 高佳 | 210181********6528 | 克尔伦社区 | ||||
| 125 | 吴长顺 | 152129********0014 | 克尔伦社区 | 15048059699 | 中等偏下 | |
| 格仁其木格 | 152129********0021 | 克尔伦社区 | ||||
| 126 | 张弘绍 | 152129********0076 | 克尔伦社区 | 13947023387 | 低收入 | |
| 赵淑英 | 232328********0549 | 克尔伦社区 | ||||
| 张源源 | 152129********002X | 克尔伦社区 | ||||
| 127 | 韩荔 | 152129********0025 | 克尔伦社区 | 13847023894 | 低保 | |
| 128 | 陈晓晶 | 152129********0021 | 克尔伦社区 | 13634746923 | 低保 | |
| 129 | 红玲 | 152129********0024 | 呼伦社区 | 15247068886 | 中等偏下 | |
| 130 | 明山 | 152129********0030 | 额尔敦乌拉社区 | 15847046501 | 低收入 | |
| 吴占荣 | 152129********0043 | 额尔敦乌拉社区 | ||||
| 131 | 王龙岩 | 152223********4224 | 额尔敦乌拉社区 | 15647050659 | 中等偏下 | |
| 132 | 赵银山 | 152129********0013 | 额尔敦乌拉社区 | 15048130106 | 低收入 | |
| 白香阿 | 152129********0043 | 额尔敦乌拉社区 | ||||
| 133 | 王翠花 | 152129********0523 | 嘎查 | 13513501470 | 中等偏下 | |
| 134 | 乌兰巴雅尔 | 152129********0016 | 宝格德乌拉社区 | 中等偏下 | ||
| 丫萨 | 152129********0023 | 宝格德乌拉社区 | ||||
| 135 | 月英 | 152129********0025 | 贝尔社区 | 18147027357 | 低收入 | |
| 136 | 宋金和 | 152129********0010 | 贝尔社区 | 18748468798 | 低保 | |
| 137 | 包智强 | 152129********0010 | 贝尔社区 | 18647042294 | 低收入 | |
| 刘素彩 | 130982********1828 | 河北 | ||||
| 包瑀茜 | 150727********0086 | 贝尔社区 | ||||
| 包瑀彤 | 150727********0027 | 贝尔社区 | ||||
| 138 | 常宝 | 152129********0011 | 宝格德乌拉 | 15147062068 | 中等偏下 | |
| 139 | 长河 | 150727********0015 | 宝格德乌拉 | 14747016579 | 中等偏下 | |
| 140 | 齐巧丽 | 152129********0021 | 克尔伦社区 | 15847027598 | 低保 | |
| 141 | 乌日图 | 150727********0017 | 克尔伦社区 | 15104887078 | 低保 | |
| 142 | 郭泽 | 152129********001X | 克尔伦社区 | 13947055356 | 中等偏下 | |
| 143 | 包国财 | 220821********5712 | 克尔伦社区 | 15148448744 | 低收入 | |
| 144 | 于龙 | 220802********4815 | 克尔伦社区 | 15149289555 | 低收入 | |
| 145 | 李曙光 | 152129********002X | 克尔伦社区 | 18747090198 | 低保 | |
| 146 | 雪莲 | 152129********0027 | 克尔伦社区 | 13722033988 | 中等偏下 | |
| 于天心 | 152122********6624 | 克尔伦社区 | ||||
| 147 | 边佳丽 | 152102********0049 | 呼伦社区 | 13948089692 | 低收入 | |
| 148 | 娜仁格日乐 | 152129********0026 | 呼伦社区 | 18547044184 | 中等偏下 | |
| 刘胜民 | 211382********5432 | 四川当镇 | ||||
| 刘帅 | 150727********0015 | 呼伦社区 | ||||
| 149 | 萨木嘎 | 152129********0041 | 呼伦社区 | 15049087783 | 中等偏下 | |
| 150 | 曹德柱 | 152129********0039 | 呼伦社区 | 13634743706 | 低收入 | |
| 阿拉坦图雅 | 152129********2524 | 呼伦社区 | ||||
| 曹海伟 | 150727********2521 | 呼伦社区 | ||||
| 曹海英 | 150727********0027 | 呼伦社区 | ||||
| 151 | 白胡日勒 | 152223********3211 | 额尔敦乌拉 | 13134705310 | 低收入 | |
| 152 | 佟迎春 | 152223********3215 | 额尔敦乌拉 | 15144826396 | 中等偏下 | |
| 白高娃 | 152223********664X | 额尔敦乌拉 | ||||
| 佟文学 | 152223********3212 | 额尔敦乌拉 | ||||
| 153 | 宝龙 | 152129********0017 | 额尔敦乌拉 | 13848071258 | 低收入 | |
| 李桂荣 | 152129********0022 | 额尔敦乌拉 | ||||
| 154 | 苏布德 | 152129********4528 | 额尔敦乌拉 | 15248706646 | 中等偏下 | |
| 巴达日拉图 | 152129********0016 | 额尔敦乌拉 | ||||
| 155 | 全胜 | 152129********0033 | 额尔敦乌拉 | 15147050653 | 低收入 | |
| 金兰 | 152129********006X | 额尔敦乌拉 | ||||
| 156 | 图布新巴特尔 | 152129********0032 | 额尔敦乌拉 | 13704708790 | 中等偏下 | |
| 157 | 银香 | 152129********0022 | 额尔敦乌拉 | 13847032178 | 低收入 | |
| 158 | 罗永珍 | 152129********0046 | 贝尔社区 | 15204999608 | 中等偏下 | |
| 赵青宝 | 152129********0010 | 贝尔社区 | ||||
| 159 | 满喜 | 152129********0018 | 贝尔社区 | 15049510500 | 中等偏下 | |
| 160 | 高永超 | 211422********2318 | 贝尔社区 | 15764822444 | 中等偏下 | |
| 161 | 常才 | 152129********005X | 宝格德乌拉社区 | 15248751771 | 低收入 | |
| 三月 | 152129********0026 | 宝格德乌拉社区 | ||||
| 162 | 邰振华 | 152129********0051 | 克尔伦社区 | 13947073938 | 中等偏下 | |
| 邰文晶 | 150727********202X | 克尔伦社区 | ||||
| 163 | 海军 | 152129********0014 | 克尔伦社区 | 15848017951 | 中等偏下 | |
| 164 | 郎福全 | 152223********0555 | 克尔伦社区 | 13704704359 | 中等偏下 | |
| 朦朦 | 152129********6519 | 克尔伦社区 | ||||
| 165 | 王进 | 152129********0014 | 克尔伦社区 | 13789603125 | 中等偏下 | |
| 166 | 红艳艳 | 152129********002X | 克尔伦社区 | 17614938998 | 中等偏下 | |
| 167 | 王塔娜 | 150727********0028 | 呼伦社区 | 13847025141 | 低收入 | |
| 168 | 韩乌日勒格 | 152129********0018 | 呼伦社区 | 13847043768 | 中等偏下 | |
| 169 | 文都苏 | 152129********0016 | 贝尔社区 | 13789700644 | 低收入 | |
| 170 | 刘树芹 | 152129********0028 | 贝尔社区 | 18747087815 | 低收入 | |
| 张宏宇 | 211224********7514 | 贝尔社区 | ||||
| 171 | 春杰 | 152129********0048 | 贝尔社区 | 13848504237 | 中等偏下 | |
| 172 | 高春晶 | 152129********0028 | 贝尔社区 | 15148448554 | 低收入 | |
| 高琬彤 | 150727********0024 | 贝尔社区 | ||||
| 173 | 包淑兰 | 152129********0021 | 贝尔社区 | 15247094312 | 低保 | |
| 174 | 韩宝玉 | 152129********0015 | 贝尔社区 | 18248209344 | 中等偏下 | |
| 永花 | 152129********0027 | 贝尔社区 | ||||
| 韩志明 | 152129********0035 | 贝尔社区 | ||||
| 175 | 呼格吉乐 | 152129********0036 | 宝格德乌拉社区 | 13947092574 | 中等偏下 | |
| 176 | 梅荣 | 152129********3527 | 宝格德乌拉社区 | 13948401967 | 中等偏下 | |
| 陈明珠 | 152129********0026 | 宝格德乌拉社区 | ||||
| 177 | 白文霞 | 152129********0044 | 宝格德乌拉社区 | 17614986365 | 低收入 | |
| 178 | 林梅 | 152129********0021 | 克尔伦社区 | 13895984853 | 中等偏下 | |
| 杨德胜 | 230224********1817 | 克尔伦社区 | 18345211680 | |||
| 杨雪 | 152129********0029 | 克尔伦社区 | ||||
| 179 | 陈洁琼 | 152129********0026 | 克尔伦社区 | 15894802758 | 中等偏下 | |
| 180 | 陈美茹 | 230622********7066 | 克尔伦社区 | 15894802758 | 中等偏下 | |
| 181 | 杨云跃 | 152129********0025 | 呼伦社区 | 13904701493 | 中等偏下 | |
| 182 | 娜日娜 | 152129********0048 | 呼伦社区 | 15705091616 | 低收入 | |
| 塔琳娜 | 150727********6529 | 呼伦社区 | ||||
| 183 | 付桂琴 | 152221********4049 | 呼伦社区 | 13604740297 | 低收入 | |
| 184 | 苗福岩 | 152129********001x | 呼伦社区 | 13947016678 | 低收入 | |
| 185 | 朝俊 | 152129********0011 | 呼伦社区 | 15947106482 | 中等偏下 | |
| 186 | 风英 | 152129********0021 | 呼伦社区 | 15249448591 | 低保 | |
| 187 | 杜双喜 | 150727********6518 | 额尔敦乌拉社区 | 13704704295 | 低保 | |
| 188 | 格日乐图 | 152129********0014 | 额尔敦乌拉社区 | 13948306764 | 中等偏下 | |
| 189 | 张春芳 | 152129********0029 | 克尔伦社区 | 15049750499 | 低收入 | |
| 190 | 候真 | 152129********0017 | 克尔伦社区 | 13947082803 | 中等偏下 | |
| 索丽梅 | 152129********0045 | 克尔伦社区 | ||||
| 候莉媛 | 152129********0028 | 克尔伦社区 | ||||
| 191 | 马飞 | 152129********0012 | 克尔伦社区 | 13948300836 | 中等偏下 | |
| 192 | 何其格 | 152105********2111 | 克尔伦社区 | 18147017982 | 中等偏下 | |
| 高娃 | 150103********1628 | 克尔伦社区 | ||||
| 何吉亮 | 150727********0017 | 克尔伦社区 | ||||
| 193 | 李淑琴 | 152129********0020 | 克尔伦社区 | 18747064480 | 中等偏下 | |
| 194 | 田华 | 152129********0027 | 克尔伦社区 | 18647005141 | 中等偏下 | |
| 195 | 白玉新 | 152129********0023 | 克尔伦社区 | 15048091315 | 中等偏下 | |
| 王平海 | 150727********0317 | 克尔伦社区 | ||||
| 王佳慧 | 152131********0328 | 克尔伦社区 | ||||
| 196 | 包小玲 | 152120********0049 | 克尔伦社区 | 13848049485 | 中等偏下 | |
| 197 | 萨仁高娃 | 152129********2020 | 克尔伦社区 | 1301522159 | 低保 | |
| 198 | 吴永莲 | 152221********1421 | 克尔伦社区 | 15247014933 | 中等偏下 | |
| 199 | 玉梅 | 152129********0048 | 克尔伦社区 | 15049028330 | 低保 | |
| 200 | 虢庆贺 | 152129********0011 | 额尔敦乌拉社区 | 17614953230 | 中等偏下 | |
| 201 | 虢庆琪 | 152129********0024 | 额尔敦乌拉社区 | 15647093470 | 低收入 | |
| 虢晨萱 | 150727********0020 | 额尔敦乌拉社区 | ||||
| 202 | 李冬梅 | 152129********0047 | 额尔敦乌拉社区 | 15148403662 | 低收入 | |
| 何松 | 150727********6515 | 额尔敦乌拉社区 | ||||
| 203 | 银锁 | 152101********0926 | 额尔敦乌拉社区 | 18204818290 | 中等偏下 | |
| 王永胜 | 152201********3538 | 额尔敦乌拉社区 | ||||
| 王梓婷 | 152201********0049 | 额尔敦乌拉社区 | ||||
| 204 | 高娃 | 152129********0044 | 宝格德乌拉社区 | 15104918248 | 中等偏下 | |
| 205 | 白玉海 | 210921********7018 | 宝格德乌拉社区 | 15247005710 | 低保 | |
